Mietwohnungen
Wohnung | Etage | Zimmer | NWF* | Hobbyraum | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung18-03 | EtageAttika | Zimmer3.5 | NWF*105.9 m² | Hobbyraum29.0 m² | NettomieteCHF 5 250.00 | NebenkostenCHF 500.00 | BruttomieteCHF 5 750.00 | InformationencontactPDF |
Wohnung18-02 | EtageOG | Zimmer5.5 | NWF*147.0 m² | Hobbyraum28.9 m² | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomietevermietet | Informationen |
Wohnung18-01 | EtageEG | Zimmer5.5 | NWF*147.0 m² | Hobbyraum21.5 m² | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomietevermietet | Informationen |
Wohnung23-03 | EtageAttika | Zimmer3.5 | NWF*105.6 m² | Hobbyraum31.5 m² | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomietevermietet | Informationen |
Wohnung23-02 | EtageOG | Zimmer5.5 | NWF*146.8 m² | Hobbyraum31.5 m² | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomietevermietet | Informationen |
Wohnung23-01 | EtageEG | Zimmer5.5 | NWF*146.6 m² | Hobbyraum12.9 m² | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomietevermietet | Informationen |
Wohnung24-03 | EtageAttika | Zimmer3.5 | NWF*93.6 m² | Hobbyraum20.4 m² | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomietevermietet | Informationen |
Wohnung24-02 | EtageOG | Zimmer4.5 | NWF*128.3 m² | Hobbyraum22.4 m² | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomietevermietet | Informationen |
Wohnung24-01 | EtageEG | Zimmer4.5 | NWF*128.3 m² | Hobbyraum19.8 m² | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomietevermietet | Informationen |
Jede Wohnung verfügt über einen Keller und einen beheizten Hobbyraum.
* Nettowohnfläche
Einstellhalle | Monatsmiete | Informationen |
---|---|---|
Einstellhallenplatz | CHF 180.00 |